Fișă PP Premium, respectând standardele de calitate ale UE
Fișă PP Premium, respectând standardele de calitate ale UE
Respectarea de către consiliu PP a Standardelor de calitate ale UE:
| Articol | Valoare | Unitate | Standard | |
| Densitate | 0,91g / cm3 | g / cm3 | DIN EN ISO 1183-1 | |
| Absorbtia apei | <0.1 | % | DIN EN ISO 62 | |
| Inflamabilitatea | HB | UL94 | ||
| Randament de stres | 32 | MPa | DIN EN ISO 527 | |
| Alungire la rupere | > 50 | % | DIN EN ISO 527 | |
| Modulul elastic de tracțiune | 1500 | MPa | DIN EN ISO 527 | |
| Rezistență la impact înregistrată | 5 | kJ / ㎡ | DIN EN ISO 179 | |
| Duritatea țărmului | 72 | Scari D | DIN EN ISO 868 | |
| Temperatură de topire | 162-167 | ° C | ISO 11357-3 | |
| Conductivitate termică | 0,20 | W / (m * k) | DIN 52612-1 | |
| Capacitate termică | 1.70 | kJ / (kg * K) | DIN 52612 | |
| Coeficient de expansiune termică liniară | 120-190 | 10 -6 / K | DIN 53752 | |
| Temperatura de serviciu | Termen lung | 0-100 | ° C | In medie | 
| Temperatura de serviciu | Pe termen scurt (max) | 150 | ° C | In medie | 
| Temperatura de înmuiere Vicat | 90 | ° C | DIN EN ISO 306 | |
| Constantă dielectrică | 2.4 | IEC60250 | ||
| Factorul de disipare dielectric (10 6 Hz) | 0,00019 | IEC60250 | ||
| Rezistivitatea volumului | > 10 14 | Ω * cm | DIN EN 6263 1-3-1 | |
| Rezistivitatea suprafeței | > 10 14 | Ω | DIN EN 6263 1-3-2 | |
| Indicele de urmărire comparativă | 600 | IEC60112 | ||
| Rezistență dielectrică | 45 | Kv / mm | IEC60243 | |






